Наименование услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Первичный прием врачей специалистов ( гастроэнтеролог, нефролог, эндокринолог) | 1000 |
Повторный прием врачей специалистов с результатами обследования (гастроэнтеролог, нефролог, эндокринолог) : | 800 |
Первичный прием невролога | 1000 |
Повторный прием невролога( с результатами обследования) | 800 |
Электроэнцефалография | 1700 |
Реоэнцефалография | 1300 |
Электромиография | 1900 |
ЭЭГ видеомониторинг : | |
2 часа исследования | 4000 |
4 часа исследования | 6000 |
Первичный прием врача детского кардиолога | 1000 |
Повторный прием врача детского кардиолога (с результами обследования) | 800 |
Электрокардиограмма | 500 |
Электрокардиограмма с нагрузкой | 700 |
Первичный прием аллерголога-иммунолога | 1000 |
Повторный прием аллерголога-иммунолога(с результами обследования) | 800 |
Посмотреть профиль
Посмотреть профиль
Посмотреть профиль
Посмотреть профиль
Посмотреть профиль
Посмотреть профиль
Посмотреть профиль