Наименование услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Первичный прием врачей специалистов ( гастроэнтеролог, нефролог, эндокринолог) | 950 |
Повторный прием врачей специалистов с результатами обследования (гастроэнтеролог, нефролог, эндокринолог) : | 750 |
Первичный прием невролога | 950 |
Повторный прием невролога( с результатами обследования) | 750 |
Электроэнцефалография | 1600 |
Реоэнцефалография | 1300 |
Электромиография | 1900 |
ЭЭГ видеомониторинг : | |
2 часа исследования | 4000 |
4 часа исследования | 6000 |
Первичный прием врача детского кардиолога | 950 |
Повторный прием врача детского кардиолога (с результами обследования) | 750 |
Электрокардиограмма | 400 |
Электрокардиограмма с нагрузкой | 600 |
Первичный прием аллерголога-иммунолога | 950 |
Повторный прием аллерголога-иммунолога(с результами обследования) | 750 |
Посмотреть профиль
Посмотреть профиль
Посмотреть профиль
Посмотреть профиль
Посмотреть профиль
Посмотреть профиль
Посмотреть профиль